Saisons / 2025 HFR GT7 / Championnat Tour du monde GT / Yamagiwa
News


Grille de points :
Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Points 25 21 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1


Course 1 - Kyoto Driving Park - Yamagiwa - 20 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 EVO_Clubic AMG Mercedes-AMG C 63 S (2015) 25
2 Talladega Ford Shelby GT350R (2016) 21
3 BIGGUY083 AMG Mercedes-AMG C 63 S (2015) 18
4 babyol AMG Mercedes-AMG C 63 S (2015) 16
5 Motard du 42 Lexus RC F (2014) 14
6 MiB75 AMG Mercedes-AMG C 63 S (2015) 12
7 Mr WORSEPOWER Ford Shelby GT350R (2016) 10
8 guilec02 AMG Mercedes-AMG C 63 S (2015) 8
9 MinuitMoinsDeux Lexus RC F (2014) 7
10 Skull_Lead​er Lexus RC F (2014) 6
11 RoCo Ford Shelby GT350R (2016) 5

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Course 2 - Kyoto Driving Park - Yamagiwa - 20 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 EVO_Clubic Ford Shelby GT350R (2016) 25
2 BIGGUY083 Ford Shelby GT350R (2016) 21
3 babyol Ford Shelby GT350R (2016) 18
4 MiB75 Lexus RC F (2014) 16
5 Mr WORSEPOWER Aston Martin V8 Vantage S (2015) 14
6 Talladega Lexus RC F (2014) 12
7 Shenron67 Lexus RC F (2014) 10
8 MinuitMoinsDeux Aston Martin V8 Vantage S (2015) 8
9 guilec02 Ford Shelby GT350R (2016) 7
10 Motard du 42 AMG Mercedes-AMG C 63 S (2015) 6
11 Skull_Lead​er Ford Shelby GT350R (2016) 5
12 RoCo Aston Martin V8 Vantage S (2015) 4

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Course 3 - Kyoto Driving Park - Yamagiwa - 20 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 BIGGUY083 Lexus RC F (2014) 25
2 Talladega Aston Martin V8 Vantage S (2015) 21
3 EVO_Clubic Aston Martin V8 Vantage S (2015) 18
4 babyol Lexus RC F (2014) 16
5 Motard du 42 Ford Shelby GT350R (2016) 14
6 Shenron67 Aston Martin V8 Vantage S (2015) 12
7 Mr WORSEPOWER AMG Mercedes-AMG C 63 S (2015) 10
8 guilec02 Lexus RC F (2014) 8
9 MiB75 Ford Shelby GT350R (2016) 7
10 MinuitMoinsDeux AMG Mercedes-AMG C 63 S (2015) 6
11 Skull_Lead​er AMG Mercedes-AMG C 63 S (2015) 5

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Course 4 - Kyoto Driving Park - Yamagiwa - 20 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 EVO_Clubic Lexus RC F (2014) 25
2 BIGGUY083 Aston Martin V8 Vantage S (2015) 21
3 babyol Aston Martin V8 Vantage S (2015) 18
4 Mr WORSEPOWER Lexus RC F (2014) 16
5 Talladega AMG Mercedes-AMG C 63 S (2015) 14
6 MiB75 Aston Martin V8 Vantage S (2015) 12
7 Shenron67 Ford Shelby GT350R (2016) 10
8 Motard du 42 Aston Martin V8 Vantage S (2015) 8
9 MinuitMoinsDeux Ford Shelby GT350R (2016) 7
10 Skull_Lead​er AMG Mercedes-AMG C 63 S (2015) 6
11 guilec02 Aston Martin V8 Vantage S (2015) 5

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Voitures autorisées pour l'évènement

Aucune voiture sélectionnée.


Classement pilote de l'évènement
Classement Pilote Points calculés Points attribués
1 EVO_Clubic 93 25
2 BIGGUY083 85 21
3 Talladega 68 18
4 babyol 68 16
5 Mr WORSEPOWER 50 14
6 MiB75 47 12
7 Motard du 42 42 10
8 Shenron67 32 8
9 MinuitMoinsDeux 28 7
10 guilec02 28 6
11 Skull_Lead​er 22 5
12 RoCo 9 4


Classement par équipe de l'évènement

Aucune équipe.


bbcode