Saisons / 2025 HFR GT7 / Championnat SSSTCC / Suzukring
News


Grille de points :
Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Points 25 21 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1


Course 1 - Suzuka Circuit - Course Est - 20 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 EVO_Clubic Suzuky Swift Sport (2017) 25
2 babyol Suzuky Swift Sport (2017) 21
3 Motard du 42 Suzuky Swift Sport (2017) 18
4 BIGGUY083 Suzuky Swift Sport (2017) 16
5 Talladega Suzuky Swift Sport (2017) 14
6 MiB75 Suzuky Swift Sport (2017) 12
7 guilec02 Suzuky Swift Sport (2017) 10
8 Skull_Lead​er Suzuky Swift Sport (2017) 8

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Course 2 - Suzuka Circuit - Course Est - 20 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 EVO_Clubic Suzuky Swift Sport (2017) 25
2 babyol Suzuky Swift Sport (2017) 21
3 Motard du 42 Suzuky Swift Sport (2017) 18
4 BIGGUY083 Suzuky Swift Sport (2017) 16
5 guilec02 Suzuky Swift Sport (2017) 14
6 Talladega Suzuky Swift Sport (2017) 12
7 MiB75 Suzuky Swift Sport (2017) 10
8 Skull_Lead​er Suzuky Swift Sport (2017) 8

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Course 3 - Nürburgring Nordschleife - 30 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 EVO_Clubic Suzuki Swift Sport Gr.4 (2017) 25
2 BIGGUY083 Suzuki Swift Sport Gr.4 (2017) 21
3 babyol Suzuki Swift Sport Gr.4 (2017) 18
4 Talladega Suzuki Swift Sport Gr.4 (2017) 16
5 Motard du 42 Suzuki Swift Sport Gr.4 (2017) 14
6 MiB75 Suzuki Swift Sport Gr.4 (2017) 12
7 guilec02 Suzuki Swift Sport Gr.4 (2017) 10
8 Skull_Lead​er Suzuki Swift Sport Gr.4 (2017) 8

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Voitures autorisées pour l'évènement

Aucune voiture sélectionnée.


Classement pilote de l'évènement
Classement Pilote Points calculés Points attribués
1 EVO_Clubic 75 25
2 babyol 60 21
3 BIGGUY083 53 18
4 Motard du 42 50 16
5 Talladega 42 14
6 guilec02 34 12
7 MiB75 34 10
8 Skull_Lead​er 24 8


Classement par équipe de l'évènement

Aucune équipe.


bbcode