Saisons / 2023 HFR GT7 / SuperGT 500 (p.1336) / High Speed Ring
News


Grille de points :
Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Points 25 21 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1


Course 1 - High Speed Ring - 0 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 Talladega Honda EPSON NSX (2008) 25
2 MinuitMoinsDeux Honda EPSON NSX (2008) 21
3 guilec02 Honda EPSON NSX (2008) 18
4 babyol Honda EPSON NSX (2008) 16
5 MiB75 Honda EPSON NSX (2008) 14
6 Skull_Lead​er Honda EPSON NSX (2008) 12
7 BIGGUY083 Honda EPSON NSX (2008) 10

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Course 2 - High Speed Ring - 0 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 BIGGUY083 Honda EPSON NSX (2008) 25
2 Talladega Honda EPSON NSX (2008) 21
3 MinuitMoinsDeux Honda EPSON NSX (2008) 18
4 MiB75 Honda EPSON NSX (2008) 16
5 babyol Honda EPSON NSX (2008) 14
6 guilec02 Honda EPSON NSX (2008) 12
7 Skull_Lead​er Honda EPSON NSX (2008) 10

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Voitures autorisées pour l'évènement

Aucune voiture sélectionnée.


Classement pilote de l'évènement
Classement Pilote Points calculés Points attribués
1 Talladega 46 25
2 MinuitMoinsDeux 39 21
3 BIGGUY083 35 18
4 guilec02 30 16
5 MiB75 30 14
5 babyol 30 14
7 Skull_Lead​er 22 10


Classement par équipe de l'évènement

Aucune équipe.


bbcode