Saisons / 2023 HFR GT7 / Championnat Météo France (p.1322) / Daytona
News


Grille de points :
Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Points 25 21 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1


Course 1 - Daytona - Circuit routier - 0 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 EVO_Clubic Audi R8 LMS Evo (2019) 25
2 BIGGUY083 Mercedes-Benz MERCEDES-AMG GT3 (2016) 21
3 babyol Porsche 911 RSR (991) (2017) 18
4 MiB75 Porsche 911 RSR (991) (2017) 16
5 Shenron67 BMW BMW Z4 GT3 (2011) 14
6 Slugger_Dandy Porsche 911 RSR (991) (2017) 12
7 okthxbye McLaren 650S GT3 (2015) 10
8 guilec02 Porsche 911 RSR (991) (2017) 8
9 jmybgood Mercedes-Benz MERCEDES-AMG GT3 (2016) 7
10 Skull_Lead​er Porsche 911 RSR (991) (2017) 6

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Voitures autorisées pour l'évènement

Aucune voiture sélectionnée.


Classement pilote de l'évènement
Classement Pilote Points calculés Points attribués
1 EVO_Clubic 25 25
2 BIGGUY083 21 21
3 babyol 18 18
4 MiB75 16 16
5 Shenron67 14 14
6 Slugger_Dandy 12 12
7 okthxbye 10 10
8 guilec02 8 8
9 jmybgood 7 7
10 Skull_Lead​er 6 6


Classement par équipe de l'évènement

Aucune équipe.


bbcode