Saisons / 2021 HFR GT Sport / Super Max GT (p.1278) / Interlagos
News


Grille de points :
Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Points 25 21 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1


Course 1 - Autódromo De Interlagos - 0 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 babyol Honda EPSON NSX 2008 (2008) 25
2 John78 Honda EPSON NSX 2008 (2008) 21
3 Talladega Honda EPSON NSX 2008 (2008) 18
4 cakay Honda EPSON NSX 2008 (2008) 16
5 getget Honda EPSON NSX 2008 (2008) 14
6 MiB75 Honda EPSON NSX 2008 (2008) 12
7 guilec02 NISSAN XANAVI NISMO GT-R 2008 (2008) 10

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Course 2 - Autódromo De Interlagos - 0 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 cakay Nissan M0TUL AUTECH GT-R 2016 (2016) 25
2 babyol Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016 (2016) 21
3 Talladega Nissan M0TUL AUTECH GT-R 2016 (2016) 18
4 MiB75 Nissan M0TUL AUTECH GT-R 2016 (2016) 16
5 getget Nissan M0TUL AUTECH GT-R 2016 (2016) 14
6 guilec02 Nissan M0TUL AUTECH GT-R 2016 (2016) 12
7 John78 Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016 (2016) 10

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Voitures autorisées pour l'évènement

Aucune voiture sélectionnée.


Classement pilote de l'évènement
Classement Pilote Points calculés Points attribués
1 babyol 46 25
2 cakay 41 21
3 Talladega 36 18
4 John78 31 16
5 MiB75 28 14
6 getget 28 12
7 guilec02 22 10


Classement par équipe de l'évènement

Aucune équipe.


bbcode