Saisons / 2021 HFR GT Sport / Super Max GT (p.1278) / Red Bull Ring
News


Grille de points :
Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Points 25 21 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1


Course 1 - Red Bull Ring - 0 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 John78 Honda EPSON NSX 2008 (2008) 25
2 Talladega Honda EPSON NSX 2008 (2008) 21
3 babyol Honda EPSON NSX 2008 (2008) 18
4 cakay Honda EPSON NSX 2008 (2008) 16
5 MiB75 Honda EPSON NSX 2008 (2008) 14
6 guilec02 NISSAN XANAVI NISMO GT-R 2008 (2008) 12
7 avitasse NISSAN XANAVI NISMO GT-R 2008 (2008) 10
8 getget Honda EPSON NSX 2008 (2008) 8

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Course 2 - Red Bull Ring - 0 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 Talladega Nissan M0TUL AUTECH GT-R 2016 (2016) 25
2 John78 Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016 (2016) 21
3 cakay Nissan M0TUL AUTECH GT-R 2016 (2016) 18
4 babyol Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 2016 (2016) 16
5 guilec02 Nissan M0TUL AUTECH GT-R 2016 (2016) 14
6 avitasse Nissan M0TUL AUTECH GT-R 2016 (2016) 12
7 MiB75 Nissan M0TUL AUTECH GT-R 2016 (2016) 10

Pas de sélection de voiture pour cette course.

Voitures autorisées pour l'évènement

Aucune voiture sélectionnée.


Classement pilote de l'évènement
Classement Pilote Points calculés Points attribués
1 Talladega 46 25
1 John78 46 25
3 cakay 34 18
3 babyol 34 18
5 guilec02 26 14
6 MiB75 24 12
7 avitasse 22 10
8 getget 8 8


Classement par équipe de l'évènement

Aucune équipe.


bbcode