Saisons / 2021 HFR GT Sport / Championnat Mum Teaches Daughter (p.1245) / Brands Hatch
News


Grille de points :
Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Points 25 21 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1


Course 1 - Brands Hatch Indy Circuit - 0 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 Cavalino Alpine A110 1600S (1972) 25
2 babyol Alpine A110 1600S (1972) 21
3 John78 Alpine A110 1600S (1972) 18
4 Talladega Alpine A110 1600S (1972) 16
5 cakay Alpine A110 1600S (1972) 14
6 MiB75 Alpine A110 1600S (1972) 12
7 getget Alpine A110 1600S (1972) 10
8 Shenron67 Alpine A110 1600S (1972) 8
9 avitasse Alpine A110 1600S (1972) 7

Voitures autorisées
Alpine A110 1600S 1972
Course 2 - Brands Hatch Indy Circuit - 0 tours
Classement Pilote Voiture Points
1 John78 Alpine A110 PREMIERE EDITION (2017) 25
2 Cavalino Alpine A110 PREMIERE EDITION (2017) 21
3 babyol Alpine A110 PREMIERE EDITION (2017) 18
4 Talladega Alpine A110 PREMIERE EDITION (2017) 16
5 cakay Alpine A110 PREMIERE EDITION (2017) 14
6 MiB75 Alpine A110 PREMIERE EDITION (2017) 12
7 getget Alpine A110 PREMIERE EDITION (2017) 10
8 avitasse Alpine A110 PREMIERE EDITION (2017) 8
9 Shenron67 Alpine A110 PREMIERE EDITION (2017) 7

Voitures autorisées
Alpine A110 PREMIERE EDITION 2017
Voitures autorisées pour l'évènement

Aucune voiture sélectionnée.


Classement pilote de l'évènement
Classement Pilote Points calculés Points attribués
1 Cavalino 46 25
2 John78 43 21
3 babyol 39 18
4 Talladega 32 16
5 cakay 28 14
6 MiB75 24 12
7 getget 20 10
8 Shenron67 15 8
8 avitasse 15 8


Classement par équipe de l'évènement

Aucune équipe.


bbcode