Jeux / Gran Turismo 6 / Circuits
News

Circuit Longueur (m) Nombre de virages Plus grande ligne droite (m) Dénivelé (m)
24 Heures du Nürburgring 25359 89 2135 300.0
Apricot Hill Raceway 3863 14 786 25.5
Apricot Hill Raceway / Inversé 3863 14 786 25.5
Ascari - Circuit complet 5425 26 470 38.6
Autodromo Nazionale Monza 5793 10 942 14.3
Autodromo Nazionale Monza - Sans chicane 5754.8 8 1248.7 14.3
Autumn Ring 2950 17 425 30.0
Autumn Ring - Mini 1281 11 250 16.2
Autumn Ring - Mini / Inversé 1281 11 250 16.2
Autumn Ring / Inversé 2950 17 425 30.0
Brands Hatch Grand Prix Circuit 3916 9 475 35.0
Brands Hatch Indy Circuit 1944 5 400 24.0
Cape Ring 7070 28 900 39.0
Cape Ring - Intérieur 2475 11 420 24.0
Cape Ring - Nord 3839 18 420 39.0
Cape Ring - Périphérie 4600 15 900 39.0
Cape Ring - Sud 3231 12 810 27.0
Circuit de la Sarthe 2005 13650 38 1679 37.3
Circuit de la Sarthe 2005 - Sans chicane 13588 32 5700 37.3
Circuit de la Sarthe 2009 13629 38 1679 37.3
Circuit de la Sarthe 2009 - Sans chicane 13567 32 5700 37.3
Circuit de la Sarthe 2013 13629 38 1679 37.3
Circuit de Spa-Francorchamps 7004 21 751.8 104.0
Circuito de Madrid 3387.5 15 820 18.6
Circuito de Madrid - Mini 2125.4 5 800 17.7
Circuito de Madrid - Mini / Inversé 2125.4 5 800 17.7
Circuito de Madrid / Inversé 3387.5 15 820 18.6
Circuito di Roma 3473 7 650 17.9
Circuito di Roma /Inversé 3473 7 650 17.9
Côte d'Azur 3351 26 243 44.2
Daytona - Circuit routier 5729 12 575 8.4
Daytona International Speedway 4023 4 914 10.0
Deep Forest Raceway 3601 15 779 45.2
Deep Forest Raceway / Inversé 3601 15 779 45.2
Eiger Nordwand - Court 2436 11 250 75.0
Eiger Nordwand - Court / Inversé 2436 11 250 75.0
Fuji Speedway F 4563 16 1475 37.0
Fuji Speedway GT 4526 14 1475 37.0
Gran Turismo Arena (Tracé A) 668 9 128 0.0
Gran Turismo Arena (Tracé A) / Inversé 668 9 128 0.0
Grand Valley - Est 2998 11 820 17.4
Grand Valley - Est / Inversé 2998 11 820 17.4
Grand Valley Speedway 4944.8 18 820 20.5
Grand Valley Speedway / Inversé 4944.8 18 820 20.5
High Speed Ring 4000 6 900 8.5
High Speed Ring / Inversé 4000 6 900 8.5
Indianapolis - Circuit routier 4192 13 934 3.5
Indianapolis Motor Speedway 4023 4 1006 3.0
Kart Space I 764 8 115 2.3
Kart Space I / Inversé 764 8 115 2.3
Kart Space II 657 7 115 1.9
Kart Space II / Inversé 657 7 115 1.9
London 1921 8 320 14.5
London /Inversé 1921 8 320 14.5
Matterhorn - Court 771.2 6 128 40.0
Matterhorn Dristelen 3214 10 470 230.0
Matterhorn Riffelsee 3301.6 15 283 205.9
Matterhorn Rotenboden 3577.8 15 415 236.0
Mazda Raceway Laguna Seca 3602 15 265 55.0
Mount Panorama Motor Racing Circuit 6213 23 1916 174.0
Nürburgring GP/D 3629 12 620 33.2
Nürburgring GP/F 5148 17 620 56.7
Nürburgring Nordschleife 20832 73 2135 300.0
Nürburgring Type V 24433 84 2135 300.0
Silverstone : Stowe Circuit 1738 9 385 8.0
Silverstone Grand Prix Circuit 5891 18 789 11.3
Silverstone International Circuit 2978 9 789 10.7
Silverstone National Circuit 2639 6 689 5.4
Spa Francorchamps 7.004 21 0.752 104.0
Special Stage Route 5 3787.2 16 1001 21.2
Special Stage Route 5 / Inversé 3787.2 16 1001 21.2
Special Stage Route 5 Clubman 2466 9 684 14.7
Special Stage Route 5 Clubman / Inversé 2466 9 684 14.7
Special Stage Route 7 23280 24 4250 50.3
Special Stage Route X 30283.2 2 12000 65.0
Suzuka Circuit 5807 20 1200 40.0
Suzuka Circuit - Course Est 2243 9 800 33.6
Tokyo R246 5116.7 15 806 23.2
Tokyo R246 / Inversé 5116.7 15 806 23.2
Trial Mountain Circuit 3982.8 15 401 50.8
Tsukuba Circuit 2045 8 445 5.3
Twin Ring Motegi - Circuit routier 4801 14 762 30.4
Twin Ring Motegi - Super circuit 2413 4 600 3.0
Twin Ring Motegi - Tracé Est 3422 11 762 30.4
Twin Ring Motegi - Tracé Ouest 1490 6 585 3.0
Willow Springs International Raceway : Big Willow 3951 10 756 50.0
Willow Springs International Raceway : Streets of Willow Springs 2675 14 400 20.0